<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Eleccions autonòmiques: reaccions a la xarxa</title>
	<atom:link href="http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/</link>
	<description>cròniques ultralocals</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 13:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Per: Perpal</title>
		<link>http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator>Perpal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 14:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/#comment-1154</guid>
		<description>Interessant: vos giren l&#039;esquena en el vostre partit, en feu vosaltres un altre i vos emporteu un regidor. El PSOE n&#039;hauria de prendre bona nota: si no dóna opció a gent jove amb empenta i s&#039;entesta a blindar les seues velles guàrdies, s&#039;arrisca a això o a mals majors com els d&#039;Azorín a Elda o el mateix Pla al PV.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant: vos giren l&#8217;esquena en el vostre partit, en feu vosaltres un altre i vos emporteu un regidor. El PSOE n&#8217;hauria de prendre bona nota: si no dóna opció a gent jove amb empenta i s&#8217;entesta a blindar les seues velles guàrdies, s&#8217;arrisca a això o a mals majors com els d&#8217;Azorín a Elda o el mateix Pla al PV.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Antonio</title>
		<link>http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 14:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/#comment-1152</guid>
		<description>Y no es tan incomprensible el descalabro del PSOE si piensas que llevan manteniendo alcaldable 20 años y cortan las alas dentro del partido a las nuevas ideas. Debería dimitir la cúpula del PSOE en la comarca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y no es tan incomprensible el descalabro del PSOE si piensas que llevan manteniendo alcaldable 20 años y cortan las alas dentro del partido a las nuevas ideas. Debería dimitir la cúpula del PSOE en la comarca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Antonio</title>
		<link>http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 14:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/#comment-1151</guid>
		<description>Pues en Salinas no ha ganado realmente nadie. Juan Amoros (ex-EU y ex-Juventudes Falangistas) y su &quot;Juntos por Salinas&quot; ha perdido sus 24 años de &quot;mayoría absolutista&quot; (4 concejales), el PP recupera 2 concejales, el PSOE baja 100 votos y 1 concejal (se queda con 2) y Salinas Independiente (expulsados del PSOE tras 8 años por ser de izquierdas y hablar claro) consigue un concejal.

Total: 4-2-2-1. Parece un esquema futbolero pero es una condena a entendernos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues en Salinas no ha ganado realmente nadie. Juan Amoros (ex-EU y ex-Juventudes Falangistas) y su &#8220;Juntos por Salinas&#8221; ha perdido sus 24 años de &#8220;mayoría absolutista&#8221; (4 concejales), el PP recupera 2 concejales, el PSOE baja 100 votos y 1 concejal (se queda con 2) y Salinas Independiente (expulsados del PSOE tras 8 años por ser de izquierdas y hablar claro) consigue un concejal.</p>
<p>Total: 4-2-2-1. Parece un esquema futbolero pero es una condena a entendernos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Perpal</title>
		<link>http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/comment-page-1/#comment-1150</link>
		<dc:creator>Perpal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 11:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/#comment-1150</guid>
		<description>Ànim, Kirikú, la lluita continua... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ànim, Kirikú, la lluita continua&#8230; <img src='http://ultralocalia.cat/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: kirikú</title>
		<link>http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/comment-page-1/#comment-1148</link>
		<dc:creator>kirikú</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 10:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/#comment-1148</guid>
		<description>Perplexitat, impotència, ràbia, &quot;depre&quot; ... i no sé quants adjectius més caldria utilitzar per a descriure les emocions postelectorals que des del diumenge m&#039;han anat atravessant.

Sabíem que que el que més abunda per ahí no és precisament el seny i el trellat. Que el que cala de veritat entre la major part del personal és allò de “pa i circ”. També sabíem que la censura, la propaganda i la manipulació de Canal 9 fa que una gran part de la població valenciana, desinformada i sense cap interés en els temes col•lectius, es crega de veritat allò del “levante feliz”, etc. 

Però malgrat tot, érem molts els qui pensàvem que el desgast de dotze anys de majories absolutes farien que ara no ho tingueren fàcil. I han arrassat. Un relleu a la Generalitat era una condició necessària, encara que no suficient per a produir el canvi. Ara sabem que el canvi és impossible. Que el desgavell urbanístic que està destruïnt el nostre estimat País Valencià, no va a aturar-se. Ni tan sols a frenar-se.

A pesar d&#039;aquests resultats tan negatius, jo pense que des dels moviments socials s&#039;ha fet molt, més que mai. I que hem de continuar. 

Perquè sense nosaltres, les coses encara serien pijor. Com diu B.Brecht &quot;Aquells que lluiten són els imprescindibles&quot;.

Ànim, perpal, i a continuar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perplexitat, impotència, ràbia, &#8220;depre&#8221; &#8230; i no sé quants adjectius més caldria utilitzar per a descriure les emocions postelectorals que des del diumenge m&#8217;han anat atravessant.</p>
<p>Sabíem que que el que més abunda per ahí no és precisament el seny i el trellat. Que el que cala de veritat entre la major part del personal és allò de “pa i circ”. També sabíem que la censura, la propaganda i la manipulació de Canal 9 fa que una gran part de la població valenciana, desinformada i sense cap interés en els temes col•lectius, es crega de veritat allò del “levante feliz”, etc. </p>
<p>Però malgrat tot, érem molts els qui pensàvem que el desgast de dotze anys de majories absolutes farien que ara no ho tingueren fàcil. I han arrassat. Un relleu a la Generalitat era una condició necessària, encara que no suficient per a produir el canvi. Ara sabem que el canvi és impossible. Que el desgavell urbanístic que està destruïnt el nostre estimat País Valencià, no va a aturar-se. Ni tan sols a frenar-se.</p>
<p>A pesar d&#8217;aquests resultats tan negatius, jo pense que des dels moviments socials s&#8217;ha fet molt, més que mai. I que hem de continuar. </p>
<p>Perquè sense nosaltres, les coses encara serien pijor. Com diu B.Brecht &#8220;Aquells que lluiten són els imprescindibles&#8221;.</p>
<p>Ànim, perpal, i a continuar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Dèlia</title>
		<link>http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/comment-page-1/#comment-1147</link>
		<dc:creator>Dèlia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 05:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/#comment-1147</guid>
		<description>Sembla que jo sí que puc publicar un comentari, no comprenc com és que a tu no et deixen (coses de Microsoft...). Gràcies per la bentornada, va ser un moment d&#039;eufòria que espere que dure; ja ho aniràs notant pel nombre d&#039;entrades noves.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sembla que jo sí que puc publicar un comentari, no comprenc com és que a tu no et deixen (coses de Microsoft&#8230;). Gràcies per la bentornada, va ser un moment d&#8217;eufòria que espere que dure; ja ho aniràs notant pel nombre d&#8217;entrades noves.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Perpal</title>
		<link>http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/comment-page-1/#comment-1144</link>
		<dc:creator>Perpal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 15:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/#comment-1144</guid>
		<description>Sí, sí. Però a nivell comarcal hi ha hagut grans contrastos: a Monòver no sabem com quedarà el govern després dels pactes. A Novelda l&#039;esquerra ha recuperat el govern, però a Elda i a Petrer l&#039;ha perdut d&#039;una manera estrepitosa i incomprensible. Per cert, per què no ens contes en quatres ratlles com ha quedat al panorama al teu poble?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, sí. Però a nivell comarcal hi ha hagut grans contrastos: a Monòver no sabem com quedarà el govern després dels pactes. A Novelda l&#8217;esquerra ha recuperat el govern, però a Elda i a Petrer l&#8217;ha perdut d&#8217;una manera estrepitosa i incomprensible. Per cert, per què no ens contes en quatres ratlles com ha quedat al panorama al teu poble?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Antonio</title>
		<link>http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/comment-page-1/#comment-1143</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 15:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultralocalia.cat/2007/05/29/eleccions-autonomiques-reaccions-a-la-xarxa/#comment-1143</guid>
		<description>Es verdad que la gaviota aun sobrevuela nuestras cabezas, pero no es todo tan triste: en Salinas ha caido un dictador y en Monovar parece que al fin escampa la &quot;Borrasca&quot;. Podía haber sido peor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad que la gaviota aun sobrevuela nuestras cabezas, pero no es todo tan triste: en Salinas ha caido un dictador y en Monovar parece que al fin escampa la &#8220;Borrasca&#8221;. Podía haber sido peor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
